POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Frequency (GSM) 2G (MHz) | 900/1800 |
Frequency (WCDMA) 3G (MHz) | 900/2100 |
LTE FDD | 4G, VoWi-Fi, Vo-LTE |
Display size (") | 3.2 |
Screen resolution (pix) | 240 x 320 |
Camera rear (Mpix) | 5 |
Camera front (Mpix) | 0.3 |
OS | KaiOS |
SOS contacts | No |
Calculator | Yes |
Torch | Yes |
Internet, e-mail | Yes |
Speakerphone | Yes |
Speed dial | Yes |
Vibration | Yes |
Talking dialing number | Yes |
Radio FM | Yes |
Bluetooth | Yes |
Chipset | Qualcomm MSM8905 |
Organizer | No |
Calendar | Yes |
Support microSD cards up to | 16 GB |
Battery (mAh) | 1000 |
Standby time max (hours) | 320 |
Talk time max (hours) | 7.5 (2G) 6.2 (3G) |
Weight (g) | 110 |
Stereo earphone included | Yes |
Desktop charger included | No |
Wi-Fi | DO 20M |
Dimentions (mm) | 129 x 58 x 11 |
Internal memory (GB) | 512MB |
Ean | 5908235974804 |
Ciekawy telefon. Wreszcie mogę przesłać listę kontaktów z konta Google. Integracja z kalendarzem Google też jest cenna. Niektóre funkcje za to działają słabo. Na przykład nie mogę aktywować wyszukiwania kontaktów, gdy jestem w środku listy. Przy 400 kontaktach na liście konieczność przewinięcia listy do początku, żeby uruchomić wyszukiwanie jest dużym utrudnieniem. Może nowa wersja KaiOS, będzie pod tym względem bardziej dopracowana (teraz telefon raportuje, że 2.5.1 to aktualna wersja). Podobno jest juz wersja 3.0 (na razie w testach alfa). Czy MK241 doczeka się aktualizacji KaiOS?
Ciekawe połączenie klasyka z niektórymi opcjami smart. Czasami jedynie może jest zbyt wolny.
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. | |
Downloading
To naprawdę ciekawy i świetnie działający telefon. Połączenie smartfona z klasykiem. Najtańszy router do kupienia w Polsce! Aplikacje, proste ale działają super!